

Prof. Dr. Esther Brunner
Dozentin Mathematik
Professorin Mathematikdidaktik
Dozentin Pädagogik/Psychologie
+41 (0)71 678 56 14
Tätigkeiten an der PHTG
- Leiterin Professur Mathematikdidaktik
- Professorin für Mathematikdidaktik (VS, PS, Sek I)
- Fachbereichsleiterin Mathematik
- Weiterbildungskurse, Dienstleistungsangebote
- Professorin für Mathematikdidaktik (VS, PS, Sek I)
- Fachbereichsleiterin Mathematik
- Weiterbildungskurse, Dienstleistungsangebote
Lehre
Mathematikdidaktik:
- Mathematik Vorschulstufe (VS, PS)
- Wie Kinder und Jugendliche denken und rechnen (VS, PS, Sek I)
- Mathematik lehren (PS)
- Heterogenität im Mathematikunterricht (PS Schwerpunktqualifikation, Sek I Wahlbereich)
- Mathematik Vorschulstufe (VS, PS)
- Wie Kinder und Jugendliche denken und rechnen (VS, PS, Sek I)
- Mathematik lehren (PS)
- Heterogenität im Mathematikunterricht (PS Schwerpunktqualifikation, Sek I Wahlbereich)
Forschung und Entwicklung
Themenschwerpunkte:
1) Qualität von Mathematikunterricht aus fachlicher Sicht
2) Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen
3) Profesionelle Entwicklung von Mathematiklehrpersonen im kulturellen Kontext
- Mathematikdidaktische Forschung
- Videoanalysen
- Quantitative und qualitative Zugänge
- Innermathematisches Beweisen auf der Sekundarstufe I (Dissertation)
- Modellieren im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I (Lizenziatsarbeit)
- Forschungsprojekt zum Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen der Primarschule (AdL Math)
- Forschungsprojekt zum Mathematischen Argumentieren im Kindergarten (IvMAiK)
- Forschungsprojekt zum Adaptiven Beweisen in der Sekundarstufe I (BABS I)
- Forschungsprojekt zum Mathematischen Begründen Lehren und Lernen (MaBeLL-LA)
Forschungsprojekte siehe: Forschung/Mathematikdidaktik
1) Qualität von Mathematikunterricht aus fachlicher Sicht
2) Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen
3) Profesionelle Entwicklung von Mathematiklehrpersonen im kulturellen Kontext
- Mathematikdidaktische Forschung
- Videoanalysen
- Quantitative und qualitative Zugänge
- Innermathematisches Beweisen auf der Sekundarstufe I (Dissertation)
- Modellieren im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I (Lizenziatsarbeit)
- Forschungsprojekt zum Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen der Primarschule (AdL Math)
- Forschungsprojekt zum Mathematischen Argumentieren im Kindergarten (IvMAiK)
- Forschungsprojekt zum Adaptiven Beweisen in der Sekundarstufe I (BABS I)
- Forschungsprojekt zum Mathematischen Begründen Lehren und Lernen (MaBeLL-LA)
Forschungsprojekte siehe: Forschung/Mathematikdidaktik
Dienstleistungen
Diverse Angebote in den Bereichen Mathematikdidaktik, Pädagogik
Weitere Aktivitäten
- Co-Vorsitzende der Gesellschaft der Didaktik der Mathematik (GDM) Schweiz
- Mitglied des Beirats der Gesellschaft der Didaktik der Mathematik (GDM), Schweizer Vertretung
- Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik), Humboldt-Universität zu Berlin
- Mitglied des Leibnitz-Netzwerks Unterrichtsforschung, Arbeitsgruppe Theorieentwicklung (DIPF)
Mitgliedschaften:
- Gesellschaft der Didaktik der Mathematik Schweiz (GDM Schweiz)
- Gesellschaft der Didaktik der Mathematik (GDM)
- GDM Arbeitskreis Psychologie und Mathematikdidaktik
- GDM Arbeitskreis Empirische Bildungsforschung in der Mathematikdidaktik
- Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF)
- Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL)
- Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF)
- Schweizerische Mathematische Gesellschaft (SMG)
- Gesellschaft für empirische Bildungsforschung (GEBF)
- Psychology in Mathematics Education (PME)
- European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
- American Educational Research Association (AERA)
Begutachtungen von Mathematiklehrmitteln
Review von Fachartikeln für diverse Fachzeitschriften (z.B. JMD, ZDM, Mathematical Thinking and Learning) und Kongressbeiträgen (z.B. für AERA, GEBF, PME, SGBF)
Mitherausgeberin der Zeitschrift Journal für Mathematik-Didaktik JMD
- Mitglied des Beirats der Gesellschaft der Didaktik der Mathematik (GDM), Schweizer Vertretung
- Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik), Humboldt-Universität zu Berlin
- Mitglied des Leibnitz-Netzwerks Unterrichtsforschung, Arbeitsgruppe Theorieentwicklung (DIPF)
Mitgliedschaften:
- Gesellschaft der Didaktik der Mathematik Schweiz (GDM Schweiz)
- Gesellschaft der Didaktik der Mathematik (GDM)
- GDM Arbeitskreis Psychologie und Mathematikdidaktik
- GDM Arbeitskreis Empirische Bildungsforschung in der Mathematikdidaktik
- Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF)
- Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL)
- Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF)
- Schweizerische Mathematische Gesellschaft (SMG)
- Gesellschaft für empirische Bildungsforschung (GEBF)
- Psychology in Mathematics Education (PME)
- European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
- American Educational Research Association (AERA)
Begutachtungen von Mathematiklehrmitteln
Review von Fachartikeln für diverse Fachzeitschriften (z.B. JMD, ZDM, Mathematical Thinking and Learning) und Kongressbeiträgen (z.B. für AERA, GEBF, PME, SGBF)
Mitherausgeberin der Zeitschrift Journal für Mathematik-Didaktik JMD
Profil
Aus- und Weiterbildung
seit Ende 2014 | Habilitandin an der TUM (Technische Universität München) School of Education bei Prof. Dr. Kristina Reiss und Prof. Dr. Manfred Prenzel | |
seit Aug. 2014 | Leiterin der Professur Mathematikdidaktik an der PHTG | |
Feb./März 2017 | Visiting Scholar Researcher an der University of California, Berkeley (UCB) bei Prof. Dr. Alan Schoenfeld (gefördert vom Schweizerischen Nationalfonds SNF) | |
2008 | 2012 | Promotion bei Prof. Dr. Kurt Reusser, Universität Zürich (Zweitgutachterin: Prof. Dr. Kristina Reiss, TU München) |
2004 | 2008 | Studium der Pädagogischen Psychologie/Didaktik, Soziologie und Sonderpädagogik, UZH, Abschluss: Lizenziat |
2003 | 2005 | Nachdiplomstudium Mathematikdidaktik an der Universität Bern, Abschluss: Diplom Fachdidaktik Mathematik der Universität Bern |
1999 | 2000 | Nachdiplomstudium „Educating the Gifted“, Universität Nijmegen NL |
1977 | 1981 | Ausbildung zur Primarlehrerin, Seminar Kreuzlingen |
Berufstätigkeit
seit 2003 | Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Thurgau für Mathematikdidaktik, Pädagogik und Sonderpädagogik Leiterin des Fachbereichs Mathematik | |
2004 | 2007 | Mitarbeit im Forschungsprojekt 'Unterrichtsentwicklung durch fachspezifisches Coaching' der PHTG in Zusammenarbeit mit der Universität Fribourg; Verantwortliche für den Bereich Mathematik |
2002 | 2003 | Leiterin des Nachdiplomkurses Begabtenförderung an der HfH; Projektleiterin Begabungsförderung TG und Schulleiterin Fördertag, DEK: AV |
2001 | 2003 | Lehrbeauftragte für Fachdidaktik Mathematik am Lehrerinnen- und Lehrerseminar Kreuzlingen |
1999 | 2002 | Leiterin des Fördertags für Hochbegabte |
1981 | 1999 | Unterrichtstätigkeit auf der Primarschule im Kanton Thurgau |
Spezialkenntnisse / Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte
- Mathematikunterricht der Volksschule
- Umgang mit Heterogenität, Hochbegabung, Gender, AdL
- Forschungsmethoden, insbesondere Videoanalysen
- Fachdidaktische Unterrichtsqualität
- Umgang mit Heterogenität, Hochbegabung, Gender, AdL
- Forschungsmethoden, insbesondere Videoanalysen
- Fachdidaktische Unterrichtsqualität
Publikationen
Referate, Ausstellungen, Konzerte
2018 | Jullier, Romaine, Brunner, Esther & Lampart, Jonas (2018). Begründungsaufgaben in den zwei obligatorischen Lehrmitteln der fünften und achten Klasse im Kanton Thurgau – Analyse des Anteils und der Qualität des Angebots. Vortrag an der internen Fachtagung „Mathematisches Begründen“ der Professur Mathematikdidaktik und des Fachbereichs Mathematik der PHTG, 24.1.2018. |
2018 | Jullier, Romaine & Brunner, Esther (2018). Begründungsaufgaben – nutzlose Überforderung von Lehrpersonen und Lernenden oder ein Muss in einem verständnisorientierten und differenzierten Unterricht? Ergebnisse aus einer Expertinnen-/Expertenbefragung. Posterpräsentation an der internen Fachtagung „Mathematisches Begründen“ der Professur Mathematikdidaktik und des Fachbereichs Mathematik der PHTG, 24.1.2018. |
2018 | Brunner, E. & Lampart, J. (2018). „Das ist so, weil…“ – Zur Kompetenzentwicklung von Kindergärtnerinnen und Kindern zum mathematischen Argumentieren. Forschungskolloquium an der PHTG, 1.3.2018. |
2018 | Brunner, E. (2018). Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen. Grundlagen und Forschungsstand. Vortrag an der internen Fachtagung „Mathematisches Begründen“ der Professur Mathematikdidaktik und des Fachbereichs Mathematik der PHTG, 24.1.2018. |
2018 | Brunner, E. (2018). Unterrichtsqualität: eine Frage der Perspektive. Vortrag an der 6. Jahrestagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung GEBF, Basel, 15.2.2018. |
2018 | Brunner, E., Lampart, J. & Rüdisüli, J. (2018). Die Förderung mathematischen Argumentierens im Kindergarten (IvMAiK). Erste Ergebnisse zur professionellen Entwicklung der Kindergartenlehrpersonen und ihres Unterrichts. Vortrag an der 6. Jahrestagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung GEBF, Basel, 16.2.2018. |
2018 | Brunner, E., Lampart, J. & Rüdisüli, J. (2018). Mathematisches Argumentieren im Kindergarten fördern lernen: Erste Erkenntnisse zur Entwicklung der Lehrpersonen. Vortrag an der Jahrestagung der GDM, Paderborn, 6.3.2018. |
2018 | Gasteiger, H., Brunner, E. & Chen, C.-S. (2018). Frühe mathematische Bildung in Deutschland, Taiwan und der Schweiz - ein Vergleich der Ausgangslagen. Vortrag an der Jahrestagung der GDM, Paderborn, 6.3.2018. |
2018 | Lindmeier, A., Brunner, E., Grüssing, M. & Heinze, A. (2018). Mathematisches Argumentieren im Kindergarten (MAiK): Erkenntnisse zu Kompetenzen bei fünfjährigen Kindern. Vortrag an der Jahrestagung der GDM, Paderborn, 6.3.2018. |
2017 | Brunner, E. (2017). The Role of Representations in Mathematical Argumentation and Proving Processes: A Psychological Perspective. Invited Presentation at The Interdisciplinary Symposium "Mathematical Evidence and Argument: Historical, philosophical & educational perspectives. University of Bremen, Germany, 17.3.2017. |
2017 | Brunner, E. (2017). Quality of Mathematics Education: A Question of the Perspective. Presentation at University of California, Berkeley, 14.2.2017. |
2017 | Brunner, E. (2017). Qualität von Mathematikunterricht: Eine Frage der Perspektive. Vortrag anlässlich der Retraite des Lehrstuhls von Prof. Dr. K. Reiss, School of Education, TU München, 20./21.4.2017, Frauenchiemsee. |
2017 |
Brunner, E. (2017). Mathematikunterricht in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen: Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Gestaltung. Hauptreferat an der Fachtagung "Altersdurchmischtes Lernen", PHTG, Kreuzlingen, 22.5.2017. |
2017 | Brunner, E. (2017). Mathematikunterricht in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen: Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Gestaltung. Hauptreferat an der Fachtagung "Altersdurchmischtes Lernen", PHTG, Kreuzlingen, 22.5.2017. |
2017 | Brunner, E. & Propst, M. (2017). Das Handeln leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen. Eine qualitative Analyse. Vortrag am Kongress der SGBF, 28.6.2017, Universität, Fribourg. |
2017 |
Imhof, A. & Brunner, E. (2017). Gestaltungsmuster des Mathematikunterrichts in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen – Zwei Kantone im Vergleich. Vortrag am Kongress der SGBF, 28.6.2017, Universität, Fribourg. |
2017 | Gasteiger, H., Brunner, E. & Chen, Ch.-S. (2017). Early Mathematics Education - A Comparison between Germany, Taiwan and Switzerland. Short Oral Communication at PME 41, Singapore, 17.-22.7.2017, University, Singapore. |
2017 | Brunner, E., Gasteiger, H. & Chen Ch.-S. (2017). Similarities and Differences of Kindergarten Teachers’ Beliefs, Knowledge and Self-reported Early Mathematics Education Activities in Germany, Taiwan and Switzerland. Presentation at PME 41, Singapore, 17.-22.7.2017, University Singapore. |
2017 |
Brunner, Esther (2017). „Warum ist das immer so?“ Von der Wichtigkeit, in der Schule mathematisch zu argumentieren und beweisen zu lernen. Hauptvortrag an der Tagung „Macht Mathe“ der PH Weingarten, 25.11.2017. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Fachdidaktische Forschung an der PHTG: Arbeitsschwerpunkte und Zielsetzungen. Vortrag anlässlich der Retraite des Lehrstuhls Prof. Dr. K. Reiss, TU München, 26.2.2016, Frauenchiemsee. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Wie unterrichten Primarlehrpersonen Mathematik in Mehrjahrgangsklassen? Vortrag an der 50. Jahrestagung der GDM, 9.3.2016, Heidelberg. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Beweistypen: ihre unterschiedlichen kognitiven Anforderungen und ihr unterschiedliches didaktisches Potenzial. Vortrag im Rahmen der Moderierten Sektion „Argumentieren“, an der 50. Jahrestagung der GDM, 10.3.2016, Heidelberg. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Sprachsensibler Mathematikunterricht und die Bedeutung der Mündlichkeit im Fach Mathematik: Ein kognitionspsychologisch orientierter fachdidaktischer Blick. Vortrag an der Tagung MehrSpracheN, Ludwig-Maximilian Universität München, 19.2.2016. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Schwierigkeiten in Mathe: Was können Eltern tun? Öffentlicher Vortrag für Eltern im Rahmen der Ausstellung "Matheliebe" an der PHTG, Kreuzlingen, 26.4.2016. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Von der Wichtigkeit, im Mathematikunterricht der Schule zu beweisen. Vortrag im Forum Mathematikunterricht und Didaktik der Goethe-Universität, Frankfurt, 27.4.2016. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Einsatz eines bestimmten Beweistyps: eine Frage der persönlichen Präferenz der Lehrperson oder ein Ausdruck adaptiver Unterrichtsgestaltung? Vortrag im Mathematikdidaktischen Kolloquium der Ludwig-Maximilians-Universität, München, 9.6.2016. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Adaptiv beweisen in der Sekundarstufe I. Vortrag im Mathematikdidaktischen Kolloquium der Leuphana Universität, Lüneburg, 6.6.2016. |
2016 | Brunner, Esther & Probst, Mirjam (2016). Inclusion in Mathematics Education: Activities of a Child with Learning Disabilities during Classroom Work in Multi-grade Classes. Paper Presentation at EARLI SIG 11 Conference, Zurich, 21.6.2016. |
2016 | Brunner, Esther, Reusser, Kurt & Pauli, Christine (2016). Do Teachers take full advantage oft he potential provided by different types of mathematical proofs? Paper Presentation at ICME 13, Hamburg, 25.7.2016. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Potential of different proof types. Short oral communication at PME 40, Szeged, 4.8.2016. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Durch eine Ausstellung Interesse an Mathematik fördern. Referat an der Mitgliederversammlung der Schweizerischen Mittelschulämterkonferenz (SMAK), Luzern, 1.9.2016. |
2016 |
Brunner, E. (2016). „Wenn etwas nicht bewiesen wird, fällt es mir schwer, das zu glauben!“ Von der Wichtigkeit, im Mathematikunterricht der Schule zu beweisen. Vortrag im Rahmen des Paderborner Kolloquiums für den Mathematikunterricht, an der Universität Paderborn, 17.11.2016. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Education System in Switzerland, in General and in Particular Mathematics Education. Vortrag an der Universidad de Granada, Faculdad de Ciencisa de Education. Spain, 11.4.2016. |
2016 | Brunner, Esther (2016). Echte Aufgaben oder doch nur Beschäftigung? Anmerkungen zur Aufgabenkultur im Mathematikunterricht. Hauptreferat an der Tagung des Schweizerischen Netzwerks Begabungs- und Begabtenförderung, Olten, 5.11.2016. |
2016 | Brunner, E. (2016). Fostering mathematical argumentation in kindergarten. Lecture at the University of Granada, Faculdad de Ciencisa de Education. Spain, 7.11.2016. |
2016 | Brunner, E. (2016). Real tasks or just occupation? Comments on the quality of tasks in mathematics education. Lecture at the University of Granada, Faculdad de Ciencisa de Education. Spain, 9.11.2016. |
2016 | Brunner, E. (2016). Mathematische Beweistypen - adaptive Unterrichtsgestaltung oder Vorlieben von Lehreprsonen? Vortrag im Rahmen des Bielefelder Kolloquiums für den Mathematikunterricht, an der Universität Bielefeld, 6.12.2016. |
2015 |
Brunner, Esther (2015). Diagnosekompetenz in Mathematik bei Studierenden fördern (PS/Sek I). Workshop an der Tagung Fachdidaktisches Mentoring in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 27.11.2015, Kreuzlingen, PHTG. |
2015 | Brunner, E. (2015). Type of Proof in Classroom Discourse. Paper presentation at AERA Annual Meeting, 17.4.15, Chicago, Illinois. |
2015 | Brunner, E. (2015). Hochbegabte Jugendliche: lauter Einzelfälle oder vergleichbare Profile? Workshop am 3. Bildungswissenschaftlichen Tag "Inklusion und Bildungsgerechtigkeit - eine Schule für alle?", 13.11.2015, Konstanz, Universität. |
2015 | Brunner, Esther (2015). Gestaltung von Mathematikunterricht der Primarschule in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen. Paperpräsentation an der 49. Jahrestagung der GDM, 9.-13.2.2015, Basel, Universität. |
2015 | Brunner, Esther (2015). Sprachsensibler Mathematikunterricht und die Bedeutung der Mündlichkeit im Fach Mathematik (am Beispiel Zyklus 2). Workshop an der Tagung "Kompetenzorientiert unterrichten - Lehrplan 21: Weiterbildner/innen bilden sich weiter", 12.9.2015, Luzern, PHLU. |
2015 | Brunner, Esther (2015). Fachdidaktik-Professuren: Ein Beitrag zur Professionalisierung? Vortrag an der 2. Fachdidaktik-Tagung von swissuniversities, 22.1.15, PH Bern. |
2015 | Brunner, Esther (2015). Unterrichtsqualität: Eine Frage der Perspektiven? Vortrag am IPN Kiel, 26.1.2015, Universität Kiel. |
2015 | Brunner, Esther & Bachmann, Marco (2015). Auf gute Aufgabenstellungen kommt's an! Vortrag an der Thementagung des Amts für Volksschule des Kantons Thurgau, 7.1.2015, Berg TG. |
2015 | Brunner, Esther (2015). Warum ist die Summe zweier ungerader Zahlen gerade? Oder: Warum wissen, wieviel nicht ausreicht. Antrittsvorlesung an der PHTG, 26.5.2015, Kreuzlingen, PHTG. |
2015 | Brunner, E. (2015). Gestaltung von Mathematikunterricht in der Primarschule: Unterschiedlich in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen? Paperpräsentation am Jahreskongress der SGBF vom 29.6.-1.7.2015, in St. Gallen. |
2015 | Brunner, E. (2015). Diagnosekompetenz in Mathematik aufbauen und anwenden. Referat an der 4. Fachtagung der Gemeinsamen Kommission Lehrerbildung der GDM, DMV und MNU zum Thema 'Mit Heterogenität im Mathematikunterricht umgehen lernen - Konzepte und Perspektiven für eine zentrale Anforderung an die Lehrerbildung', 14./15.9.2015, in Mainz. |
2014 |
Brunner, Esther, Kreis, Annelies, Staub, Fritz C., Schoy-Lutz, Monika & Kosorok Labhart, Carmen (2014). Lässt sich die Qualität des Mathematikunterrichts von angehenden Lehrpersonen durch fachspezifisches Unterrichtscoaching steigern? Vortrag an der Jahrestagung der GDM vom 10.-14.3.2014, Koblenz. |
2014 | Brunner, Esther (2014). Kompetenzen von Lehrpersonen im Altersgemischten Lernen. Eine kritische Aussenperspektive. Beitrag der Diskutantin zum Symposium Kompetenzen von Lehrpersonen im Altersgemischten Lernen am Jahreskongress der SGBF, 23.-25.6.2014, in Luzern. |
2014 | Brunner, Esther (2014). Ein Prozessmodell des schulischen Beweisens. Vortrag an der Jahrestagung der GDM vom 10.-14.3.2014, Koblenz. |
2014 |
Brunner, Esther (2014). Beweistyp – Präferenz der Lehrperson oder Ausdruck adaptiver Unterrichtsplanung? Vortrag im Mathematikdidaktischen Kolloquium des Instituts für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts der Technischen Universität Dortmund, 8.5.2014, Dortmund. |
2014 | Brunner, E. (2014). Arguing, Reasoning, Proving – similar processes? Short Oral Presentation at the Conference of PME 38, Vancouver, July 2014, 15th – 20th, in Vancouver. |
2014 | Brunner, Esther, Reusser, Kurt & Pauli, Christine (2014). Gibt es eine allgemeine Unterrichtsqualität? Vortrag am Jahreskongress der SGBF, 23.-25.6.2014, in Luzern. |
2014 |
Brunner, E. (2014). Unterrichtsqualität aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet: Übereinstimmende oder divergierende Sichtweisen? Festkolloquium zu Ehren von Bernd Wollring, 31.10.14, Universität Kassel. |
2014 | Brunner, Esther (2014). Warum ist das so? Mathematisches Begründen und Beweisen in der Schule. Vortrag an der ETH in Zürich im Rahmen der Reihe "Vom Kindergarten bis zur Hochschule - Mathematik im Unterricht heute", 31.1.2014, Zürich. |
2013 | Brunner, Esther, Reusser, Kurt & Pauli, Christine (2013). Type of Mathematical Proof: A possible Predictor for Students Development of Achievement? Presentation in Symposium "Children's and adolescents' inductive and deductive reasoning competences in math and science". EARLI 2013, 15th Biennal Conference, 27.-31.8.2013, Munich. |
2013 | Brunner, Esther (2013). Begründen, Beweisen und Argumentieren im Mathematikunterricht. Vortrag an der PHZH im Rahmen des Mathematikkolloquiums vom 10.12.13, Zürich. |
2013 | Brunner, Esther, Reusser, Kurt & Pauli, Christine (2013). Proof Type: The Teacher's Preference or Expression of Adaptive Lesson Planning? Individual Paper presented at EARLI 2013, 15th Biennal Conference, 27.-31.8.2013, Munich. |
2013 | Brunner, Esther (2013). Argumentieren und Beweisen - eine spezifische Form der sozialen Interaktion. 47. Jahrestagung der Gesellschaft der Didaktik der Mathematik, 3.-8.3.2013, Münster. |
2013 | Brunner, Esther & Bachmann, Marco (2013). Erwerb von fachdidaktischen Kompetenzen im Kontinuum Ausbildung – Berufseinführung – Weiterbildung. Fachdidaktiktagung cohep, 24.1.2013, Zürich. |
2013 | Brunner, Esther (2013). Frühe Bildung ist auch frühe mathematische Bildung! Tagung Arbeitsgruppe Frühe Kindheit SGL, 13.8.2013, Solothurn. |
2012 |
Brunner, Esther (2012). Beweisen und Argumentieren auf der Sekundarstufe I. Gestaltung eines anspruchsvollen Inhaltsbereichs und mögliche Erklärungen für systematische Bearbeitungsunterschiede. 46. Jahrestagung der Gesellschaft der Didaktik der Mathematik, 5.-9.3., Weingarten. |
2012 | Brunner, E. (2012). Mathematical proving as a kind of social interaction in classrooms of lower secondary school. Paper presented at the Conference EARLI SIG 10, 30.8.-1.9., Belgrad, Serbia. |
2011 | Brunner, Esther (2011). Beweisen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. Erste Erkenntnisse aus einer Videostudie. Referat an der 76. Tagung der AEPF, 5.-7.9., Klagenfurt. |
2011 | Brunner, Esther (2011). Beweisen auf der Sekundarstufe I. Verstehensunterstützung durch Lehrpersonen in einem schwierigen Anforderungs- und Inhaltsbereich. Eine Videoanalyse. Referat im Rahmen des Kolloquiums des Bereichs Erziehungswissenschaften, 5.7., Universität Konstanz. |
2011 | Brunner, Esther (2011). Beweisen auf der Sekundarstufe I. Verstehensunterstützung durch Lehrpersonen in einem schwierigen Anforderungs- und Inhaltsbereich. Eine Videoanalyse. Referat im Rahmen des Kolloquiums des Fachbereichs Mathematik, 27.6., Universität Essen. |
2011 | Brunner, Esther, Reusser, Kurt & Pauli, Christine (2011). Mathematical Proving on Secondary School Level I: Supporting Student Understanding through different types of Proof. A Video Analysis. CERME 7, 9.-13.2.2011, Rzeszow, Poland. |
2011 | Brunner, Esther (2011). Beweisen auf der Sekundarstufe I. Verstehensunterstützung durch Lehrpersonen in einem schwierigen Anforderungs- und Inhaltsbereich. Erste Erkenntnisse aus einer Videoanalyse. Hauptreferat an der Wintertagung GDM Schweiz, 21. Januar 2011, Zürich. |
2011 | Brunner, Esther (2011). Beweisen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I: Verstehensunterstützung durch Lehrpersonen in einem schwierigen Anforderungs- und Inhaltsbereich. Erste Erkenntnisse aus einer Videoanalyse. Beitrag an der 76. Tagung der AEPF, Baustelle Lehrerbildung. 5.-7.9.2011 in Klagenfurt. |
2009 | Brunner, Esther, Pauli, Christine & Reusser, Kurt (2009). Supporting understanding and supporting discourse for problem-solving in mathematics instruction – the example of a mathematical word problem. 13th biennial EARLI-Conference. Amsterdam, 25. - 29. August. |
2009 | Brunner, Esther (2009). Unterstützung des Verstehens und Unterstützung des Diskurses beim Problemlösen im Mathematikunterricht – das Beispiel einer mathematischen Textaufgabe. Jahreskongress SGL und SGBF „Unterrichtsforschung und Unterrichtsentwicklung“. Zürich, 29. Juni bis 1. Juli. |
2008 | Brunner, Esther (2008). Mathematik in der Grund- und Basisstufe: Zwei Einzelkulturen oder eine neue gemeinsame? Hauptreferat an der Tagung „Welche Mathematik für 4bis8?“ Winterthur, 1. März. |